日付 | 天候 時間 |
場所 | 釣果 | 付けエサ | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1/30 | 曇り | 藤森 | 0匹 | オキアミ | 今回は完璧にボウズだった。ボラなど他の魚のみならず、ウキも沈まなかった。周りの人も全然釣ってなかったのが気休め。 |
1/9 | 曇り | 藤守 | 0匹 | オキアミ | 午後1時30分頃から開始。いつものところはいっぱいだったのでとなりのブロックへ。3時過ぎにウキがピシュッという感じで吸い込まれ久しぶりにクロダイのアタリ。35cmはあったが、タモに入れるとき大波が来てテトラに吸い込まれハリスが切れてしまった。トホホである。 |
1/8 | 曇り | 藤守 | 0匹 | オキアミ | 3回連続0。上記のようにY氏は釣れているのに。たまたまではなく、何か原因があるように思う。 |
1/5 | 晴れ弱風 | 藤守 | 0匹 | オキアミ | 今回も0匹。向かい風で潮も逆だった。他の釣り人も連れていなかった。 |
12/30 | 晴れ無風 | 藤守 | 0匹 | オキアミ | 12/25と同じブロック。潮がいつもと逆だった。3人でいったが、A氏は40オーバーを、Y氏は40〜30を5匹以上(私は用事があり途中で帰ったため最終結果は不明)。ひさしぶりに自分だけがボウズのくやしい結果。仕掛けもエサもコマセも同じなのにどうして!? |
12/26 | 晴れ弱風 | 藤守 | 1匹(30cm) | オキアミ | 昨日の場所は朝9:30ですでに満員だったため、となりのブロックで釣った。初めての場所なので釣り座を決めるまで1時間くらい迷った。一匹釣れたがまたもや、ここでは小さいサイズ。しかし自分としては久しぶりの30cmオーバー(ちょうどだけど) |
12/25 | 晴れ強風 | 藤守 | 1匹(29cm) | オキアミ | 大井川町海岸に遠征して釣り。この場所としては小さいサイズ。40cmオーバーを釣るまでは通うつもり。? |
12/19 | 晴れ強風 12:00-16:00 |
西堤 | 7匹 (キビレ4匹)すべて20cm以下のためリリース |
モエビ | 西の風が強いためF堤では出来ず追い風になる公衆電話付近でやった。数はでるが相変わらずサイズ小。となりのぶっこみの人は35cmくらいを釣っていたので沖に投げないとだめか。 |
12/11 | 晴れ強風 12:30-16:00 |
旧F堤 | 4匹 (内キビレ1匹)すべて20cm以下のためリリース |
モエビ | 午前中用事があり、午後から。西の風が非常に強く船の陰でやったが、流れもあり大変だった。モエビをダンゴでくるんでやったがサイズ小だった。 |
11/28 12/5 12/6 |
御前崎の磯 | 0匹 | オキアミ | 磯のためウキふかせでやったが、釣れたのはフグだけだった。釣り人がだんだん減ってきたし、釣り場としてはオフかな。 | |
11/22 | 晴れ 7:30-14:30 |
赤灯台 | 1匹 (18cm) リリース |
オキアミ | サイズアップを狙って赤灯台内向きへ。結果は小1匹だけ。トホホ。平日だというのに釣り場は混んでいた。水深は11,2mです。 |
11/21 | 快晴 8:00-15:00 |
西埠頭 | 5匹 (22cm-17cm) |
オキアミ | ダンゴの配合を戻して釣れたので一安心。しかしサイズが小さいのが不満。明日は場所を変える予定。(5匹ともリリース) |
11/14 | 快晴 9:00-2:00 |
西埠頭 | 0匹 | オキアミ | 久々のボウズでくやしいです。ダンゴの配合もそうですが、途中からあきらめムードになってしまい、根気強さがありませんでした。 |
11/07 | 曇り 10:00-2:00 |
西埠頭 | 5匹(30cm、20cm、 20cm以下3匹 |
オキアミ | サイズは小さいが数は釣れる。ダンゴが終わる頃に30cmが釣れお持ち帰り。20cm以下はリリースした。 |
10/30 | 快晴西風強 7:00-15:00 |
西埠頭 | 9匹(最大26cm) 5匹リリース |
オキアミ | 10/24と同じ場所。サイズは小さいが数は釣れた。一緒に行ったY氏は13匹。 |
10/24 | 曇り東風強 7:00-11:00 |
西埠頭 | 1匹(18cm) リリース |
オキアミ | 昨日狙っていた釣り座に座るべく朝早く起きていきました。場所は取れましたが釣果は小さいのが一匹とボラ3匹でした。 |
10/23 | 晴れ風なし 8:30-13:00 |
西埠頭 | 1匹(20cm) リリース |
オキアミ | 寝坊したため狙っていた釣り座には座れませんでした。となりでやったのですが船をつないであるロープがあって遠くへ投げれません。ほぼ竿の下。あたりまったくなし。やっぱりこれでは無理だった。だんごもなくなりかけていたところで小さいのがきた。今日は外道も釣れずつり上げたのはこの一匹だけ。 |
10/16 | 曇り西風強 8:00-15:45 |
西埠頭 | 2匹(27,24cm) | オキアミ | 西風が強かったため自分にとっては初めての場所で釣る。一緒に行った友人は4匹。水深があるためかすべて25cmから30cm程度とサイズ良し。 |
10/11 | 晴れ 7:00-15:00 |
西埠頭 | 4匹(23,21,20 ヒイラギサイズ |
オキアミ | 最初はAでやっていたが、ヒイラギサイズが1匹釣れただけで、あたりもないため地図の所に移動。アイゴ5,6匹ボラ3匹釣る。ヒイラギサイズのマダイも1匹 |
10/9 | 曇り 7:00-13:30 |
高堤 | 1匹(28cm) | オキアミ | グレ(メジナ)こちらではクシロといいますが、31cmのものが釣れました。画像あり |
10/2 | 晴れ 7:00-14:00 |
西埠頭 | 2匹(20cm,15cm) | オキアミ | 9/26とほぼ同じ場所だが、他の人もあまり釣れなかった。小さかったのでリリース。ゴンズイ多数。10/3は西風強風のため釣り出来ず。 |
9/26 | 曇り無風 7:30-15:30 |
西埠頭 | 5匹(27cm,27cm 26cm,26cm, 20cm) ボラは倍以上アイゴ3匹 |
オキアミ | 昨日釣れていた人の釣り座近くで釣る。11時を過ぎたあたりから釣れ始める。私の右側の人8枚、左側午後からで2枚。右の右の人一枚。他は釣れていないと思います。この釣り場の中でもあのあたりしか釣れない。来週は場所取りが大変かも。 |
9/25 | 晴れ西風 9:00-13:00 |
西埠頭 | 0匹 | オキアミ | ボラ、ごんずいが釣れる。その釣場の十数人の釣り人の内一人だけ10数枚あげている人がいた。小型丸浮きを使用。だんごを投げる前に竿先を海面に付けて糸を出す。だんごを投げた後、浮きが沈みながらだんごの着水点に移動する。これを紀州釣りというのでしょうか? |
9/5 | 8:00〜 11:00 |
C | 0匹 | オキアミ | エサをオキアミに変えたのでいろんなものが釣れたが、本命は0匹。 アイゴ5匹、ハコフグ1匹、メジナ1匹、 ボラ1匹、サンバソウ2匹 |
8/29 | 西風強 16:00〜 18:00 |
C | 0匹 | サナギ | アイゴ2匹。ボラにダンゴをつつかれる |
8/22 | 6:00〜 14:30 |
C | 2匹 30cm 27cm |
サナギ | 画像あり。久しぶりに持ち帰りサイズが釣れた。 朝7:00〜8:00頃に当たりあり。アイゴ4匹、ボラ3匹。 |
8/15 | 2:00〜 5:30 |
C | 0匹 | サナギ | まったくあたりなし。外道も釣れず |
8/6 | 晴れたり曇ったり | C | 1匹: 20cm |
サナギ | PM2:00〜6:00。2時から4時まで まったくアタリなし。この1匹以外なにも釣れず。やはりリリース。注2 |
8/5 | 曇りにわか雨 風強し |
A | 0匹 | サナギ オキアミ |
海流強。無理してやったのが失敗。 アタリなし。 |
8/4 | 晴れ 風、波あり |
B中程 | 0匹 | サナギ | B沖向き:向かい風うねりあり根がかり多し。 B内向き:アタリまったくなし。注1。 |
8/3 | 曇りにわか雨 風強し |
C | 1匹:20cm | オキアミ | 通り雨前後アタリあり。小型のためリリース 以降ボラ大群 |
8/1 | 曇り 5:00〜8:30 |
A | 1匹:16cm | サナギ | 小型のためリリース。以降ボラ大群 |
注1:6時頃Bの先頭で釣っていた人が帰ってきた。40cm前後の黒鯛2匹、イシガキ鯛40cm程度を1匹。重そうだった。フカセかオトシコミだと思います。
注2:ダンゴが終わるころにアタリらしきものが出てきた。ダンゴが無くなってしまったのでハリ近くにガン玉を付けてフカセ釣りをした。3投目にあわせたが魚影を見る前にばらしてしまった。